Fabrycznie nowy telefon Motorola Gleam bezpośrednio od dystrybutora
Kolor BIAŁY
Telefon fabrycznie bez blokady simlock - działa z każdą kartą sim
Menu fabrycznie w języku Polskim
Do każdego telefonu dołączamy paragon lub na życzenie fakturę VAT 23%
Czas realizacji zamówienia: 1 dzień
| OGÓLNE DANE TECHNICZNE |
| Nazwa | Motorola GLEAM |
| znany także jako | Motorola EX211 |
| Zaprezentowany | luty 2011 |
| |
| KONSTRUKCJA |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | muszelka (Clamshell) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
| |
| SIEĆ |
| GSM | 900, 1800 |
| WCDMA | |
| |
| ROZMIAR |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm | 106 x 53 x 13.9 |
| Masa (g) | 105 |
| |
| TRANSMISJA |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | Nie |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Nie |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| |
| WYŚWIETLACZ |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 320 pix |
| wielkość | 2.4 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Tak czarno biały, OLED mono |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| |
| SYSTEM |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| |
| PAMIĘĆ |
| wielkość pamięci wbudowanej | 5 MB |
| karta pamięci | microSD |
| karta pamięci - max wielkość | 16 GB |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | 16000 |
| |
| APARAT |
| Aparat główny | 2 Mpix |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | Tak |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| |
| MULTIMEDIA |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, WAV |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Odbiornik TV | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Nie |
| Email | Tak |
| |
| FUNKCJE |
| Przeglądarka | xHTML |
| RSS | Nie |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak |
| |
| ZASILANIE |
| Akumulator | Li-Ion 750 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 500 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 375 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) |