Fabrycznie nowy telefon Samsung E1080W bezpośrednio od dystrybutora
Kolor czarny
Telefon fabrycznie bez blokady simlock - działa z każdą kartą sim
Menu fabrycznie w języku Polskim
Do każdego telefonu dołączamy paragon lub na życzenie fakturę VAT 23%
Czas realizacji zamówienia: 2-3 dni
| OGÓLNE DANE TECHNICZNE |
| Nazwa | Samsung E1080W |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | sierpień 2009 |
| |
| KONSTRUKCJA |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
| |
| SIEĆ |
| GSM | 900, 1800 |
| WCDMA | |
| |
| ROZMIAR |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm | 107.4 x 45.5 x 13.6 |
| Masa (g) | 64.5 |
| |
| TRANSMISJA |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| 3G | Nie |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WLAN | Nie |
| WiMAX | Nie |
| USB | Nie |
| typ USB | nie dotyczy |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | nie dotyczy |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| |
| WYŚWIETLACZ |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, CSTN |
| kolory | 65 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 128 x 128 pix |
| wielkość | 1.43 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| |
| SYSTEM |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| |
| PAMIĘĆ |
| wielkość pamięci wbudowanej | 1 MB |
| karta pamięci | Nie |
| karta pamięci - max wielkość | |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | 0 |
| |
| APARAT |
| Aparat główny | Nie |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| |
| MULTIMEDIA |
| Radio | Nie |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Nie |
| Odtwarzacz wideo | Nie |
| Odbiornik TV | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| EMS | Nie |
| MMS | Nie |
| IM | Nie |
| Email | Nie |
| |
| FUNKCJE |
| Przeglądarka | Nie |
| RSS | Nie |
| Java | Nie |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Nie |
| |
| ZASILANIE |
| Akumulator | Li-Ion 800 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 420 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 720 |