Fabrycznie nowy SonyEricsson W995
Kolor czarny
Fabrycznie bez blokady simlock
Menu w języku Polskim
Do kazdego telefonu W995 wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT 23%
Czas realizacji zamówienia: 2-3 dni
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
 |
| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 97 |
| Szerokość (mm) | 49 |
| Grubość (mm) | 15 |
| Waga (g) | 113 |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 930 (BST-38) |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 370 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 540 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,6 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 118 |
| Złącze kart pamięci | Memory Stick Micro |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | tak, 8GB |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 8,1 Mpix, zoom x16, autofocus, flash, stabilizacja, drugi aparat |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis | UMTS/HSPA 900/2100złącze jack 3,5 mmsyncML i Exchange ActiveSyncUSBGPS , AGPS i geotaggingoprogramowanie Wayfinder Navigatorfunkcjonalnosci: trackID< senseME, shake control, |